- Start »
- Kursplan
Kursplan
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Rücken Rückenfit 09:30 - 10:30 Be fit Workout Mix 10:40 - 11:40 | Zumba Gold 09:30 - 10:30 | Pilates 09:30 - 10:15 Rehasport Orthopädie 10:30 - 11:15 | ||||
10:00 | Zumba Fitness 10:00 - 11:00 | Indoor Cycling 10:00 - 11:30 | |||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | Rehasport Orthopädie 17:00 - 17:45 Yoga 17:55 - 19:20 Indoor Cycling 19:35 - 20:35 | Indoor Cycling 17:45 - 18:30 Indoor Cycling 18:35 - 19:35 Zumba Toning 19:45 - 20:45 | Pilates Power 17:30 - 18:15 Step Power Choreo 18:30 - 19:45 | Indoor Cycling 17:30 - 18:15 Rücken in Balance 18:30 - 19:30 Yoga Hathayoga 19:35 - 20:50 | Rücken & Faszien 17:00 - 17:50 | ||
18:00 | Entspannung pur 18:00 - 18:45 | ||||||
19:00 | HIIT up 19:00 - 20:00 | ||||||
20:00 | Rehasport Orthopädie 20:00 - 20:45 |
Montag
-
Rücken09:30 - 10:30
-
Be fit10:40 - 11:40
-
Rehasport Orthopädie17:00 - 17:45
-
Yoga17:55 - 19:20
-
Indoor Cycling19:35 - 20:35
Dienstag
-
Indoor Cycling17:45 - 18:30
-
Indoor Cycling18:35 - 19:35
-
Zumba19:45 - 20:45
Mittwoch
-
Zumba09:30 - 10:30
-
Pilates17:30 - 18:15
-
Step18:30 - 19:45
-
Rehasport Orthopädie20:00 - 20:45
Donnerstag
-
Indoor Cycling17:30 - 18:15
-
Rücken in Balance18:30 - 19:30
-
Yoga19:35 - 20:50
Freitag
-
Pilates09:30 - 10:15
-
Rehasport Orthopädie10:30 - 11:15
-
Rücken & Faszien17:00 - 17:50
-
Entspannung pur18:00 - 18:45
-
HIIT up19:00 - 20:00
Samstag
-
Zumba10:00 - 11:00
Sonntag
-
Indoor Cycling10:00 - 11:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Indoor Cycling 10:00 - 11:30 | ||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | Indoor Cycling 17:45 - 18:30 Indoor Cycling 18:35 - 19:35 | Indoor Cycling 17:30 - 18:15 | |||||
18:00 | |||||||
19:00 | Indoor Cycling 19:35 - 20:35 | ||||||
20:00 |
Montag
-
Indoor Cycling19:35 - 20:35
Dienstag
-
Indoor Cycling17:45 - 18:30
-
Indoor Cycling18:35 - 19:35
Donnerstag
-
Indoor Cycling17:30 - 18:15
Sonntag
-
Indoor Cycling10:00 - 11:30
No events hours available!
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Rücken in Balance 18:30 - 19:30 | ||||||
19:00 |
Donnerstag
-
Rücken in Balance18:30 - 19:30
No events hours available!
No events hours available!
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Pilates 09:30 - 10:15 | ||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | Pilates Power 17:30 - 18:15 | ||||||
18:00 |
Mittwoch
-
Pilates17:30 - 18:15
Freitag
-
Pilates09:30 - 10:15
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Rehasport Orthopädie 10:30 - 11:15 | ||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | Rehasport Orthopädie 17:00 - 17:45 | ||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | Rehasport Orthopädie 20:00 - 20:45 |
Montag
-
Rehasport Orthopädie17:00 - 17:45
Mittwoch
-
Rehasport Orthopädie20:00 - 20:45
Freitag
-
Rehasport Orthopädie10:30 - 11:15
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Rücken Rückenfit 09:30 - 10:30 | ||||||
10:00 |
Montag
-
Rücken09:30 - 10:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Rücken & Faszien 17:00 - 17:50 |
Freitag
-
Rücken & Faszien17:00 - 17:50
No events hours available!
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Step Power Choreo 18:30 - 19:45 | ||||||
19:00 |
Mittwoch
-
Step18:30 - 19:45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | HIIT up 19:00 - 20:00 |
Freitag
-
HIIT up19:00 - 20:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Yoga 17:55 - 19:20 | ||||||
18:00 | |||||||
19:00 | Yoga Hathayoga 19:35 - 20:50 | ||||||
20:00 |
Montag
-
Yoga17:55 - 19:20
Donnerstag
-
Yoga19:35 - 20:50
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Zumba Gold 09:30 - 10:30 | ||||||
10:00 | Zumba Fitness 10:00 - 11:00 | ||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | Zumba Toning 19:45 - 20:45 | ||||||
20:00 |
Dienstag
-
Zumba19:45 - 20:45
Mittwoch
-
Zumba09:30 - 10:30
Samstag
-
Zumba10:00 - 11:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Be fit Workout Mix 10:40 - 11:40 | ||||||
11:00 |
Montag
-
Be fit10:40 - 11:40
No events hours available!
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Entspannung pur 18:00 - 18:45 |
Freitag
-
Entspannung pur18:00 - 18:45
No events hours available!
No events available!